Waar ChemCom voor staat
ChemCom Industries produceert industriële chemicaliën. Op basis van jarenlange ervaring en technische kennis bieden wij met ons gespecialiseerde en competente team essentiële producten aan een breed scala aan markten.
ChemCom Industries staat voor Chemical Competence en we delen onze competentie graag met u.
Neem voor meer informatie of vragen over onze activiteiten per e-mail contact op met een van onze specialisten om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Historie
Ons bedrijf is in 1972 opgericht in de vorm van een vennootschap onder firma als een samenwerking tussen de Nederlandse chemiebedrijven Akzo en DSM. Het toenmalig bedrijf, Methanol Chemie Nederland vof, had de beschikking over een methanol fabriek en twee volgfabrieken voor de productie van formaldehyde en een harsen productie-eenheid met twee grote reactoren waarin lijmen voor de houtverwerkende industrie geproduceerd werden. Ook vandaag vormen deze producten nog steeds een belangrijk deel van onze productenpallet.
De belangrijkste ontwikkelingen in onze historie op een rijtje:
1972 | Oprichting Methanol Chemie Nederland vof als samenwerkingsverband tussen Akzo en DSM. Stichting van de locatie met productie-installaties voor methanol, formaldehyde, harsen. |
1985 | Splitsing Methanol Chemie Nederland vof / Methanor vof. De methanol activiteiten werden ondergebracht in Methanor vof, een samenwerkingsverband tussen Akzo, DSM en het Noorse Dyno. De formaldehyde en lijm activiteiten bleven achter in Methanol Chemie Nederland vof (JV Akzo/DSM). |
1991 | Verkoop Methanol Chemie Nederland vof aan Neste Chemicals Oy (Finland). Naamswijziging van Methanol Chemie Nederland vof in Neste Resins B.V. |
1991 | Certificering ISO 9001. |
1997 | Certificering ISO 14001. |
1999 | Capaciteitsuitbreiding harsen van 100.000 naar 160.000 ton. |
2000 | Verkoop aandelen Neste Chemicals Oy aan Industry Kapital (Zweden). |
2001 | Fusie Neste Chemicals Oy (Finland) en Dyno AS (Noorwegen). Nieuwe onderneming Dynea Oy. Naamswijziging Neste Resins B.V. in Dynea B.V. |
2003 | Capaciteitsuitbreiding harsen van 160.000 naar 210.000 ton. |
2004 | Integratie Dynea B.V. (Delfzijl) en Dynea N.V. (Gent, België) in de operationele eenheid Dynea Benelux. Operationeel Shared Service Centre Benelux in Delfzijl. |
2010 | Integratie Dynea Benelux en Dynea Resins France SAS (Brebières, Frankrijk) in de operationele eenheid Dynea BeNeFra. Operationeel Shared Service Centre BeNeFra in Delfzijl. |
2012 | Verkoop aandelen Dynea B.V. aan ChemCom Investments B.V. |
2013 | Naamwijziging Dynea B.V. in ChemCom Industries B.V. Project voor nieuwe bedrijfsinformatiesysteem wint Exact Project of the Year Award 2013. |
2014 | Realisatie multifunctioneel tankenpark t.b.v. productie- en menging services. |
2015 | Certificering ISO 45001 Opstart Tardit MU fabriek voor de productie van innovatieve en hoogwaardige plantenvoeding. |
2017 | Acquisitie activiteiten Desmepol-Plastyn® |
Nu | ChemCom Industries B.V. Methanol. Formaldehyde, Harsen, Superplasticizers, Slow Release Fertilizers, Stoom. |
Actualiteit
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt